no. | name | class | location | URI |
---|
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D2901 | 錦石 | 非金属 | 青森県東津軽郡今別町 津軽(つがる)・今別浜(いまべつはま) | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D2901 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D17651 | 珪藻土 | 非金属 | 石川県珠洲市 能登珪藻(のとけいそう) | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D17651 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D20901 | 黒曜石 | 非金属 | 長野県小県郡和田村 和田峠(わだとうげ) | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D20901 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M12241 | 金銀鉱石 | 元素鉱物 | 伊佐郡菱刈町 菱刈鉱山瑞泉1脈100mL, W20B | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M12241 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M13039 | 黄銅鉱 | 硫化鉱物 | 朝来郡生野町 生野鉱山千珠前ヒ下盤ヒ30番坑16号 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M13039 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M13231 | 鶏冠石 | 硫化鉱物 | 甘楽郡下仁田町 西ノ牧鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M13231 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M13824 | 珪線石 | ネソ珪酸塩鉱物 | 仲多度郡満濃町 猫山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M13824 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M15326 | 湯河原沸石 | テクト珪酸塩鉱物 | 足柄下郡湯河原町 不動滝 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M15326 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M16508 | 霰石 | 炭酸塩鉱物 | 珠洲郡内浦町 恋路 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M16508 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M16560 | ダンブリ石 | テクト珪酸塩鉱物 | 西臼杵郡高千穂町 土呂久鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M16560 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M16571 | ざくろ石 (満礬柘榴石) | ネソ珪酸塩鉱物 | 小県郡和田村 和田峠東餅屋 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M16571 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M16781 | 白雲母 | フィロ珪酸塩鉱物 | 石川郡石川町 石川山塩沢 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M16781 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M20625 | 十字石 | ネソ珪酸塩鉱物 | 下新川郡宇奈月町 深谷 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M20625 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M21055 | ざくろ石 (鉄礬柘榴石) | ネソ珪酸塩鉱物 | 香芝市(北葛城郡香芝町) (二上山)穴虫 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M21055 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M21304 | 菫青石 | シクロ珪酸塩鉱物 | 京都府 亀岡市 奥條(桜天神) | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M21304 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M21357 | 自然砒 | 元素鉱物 | 足羽郡美山町 赤谷鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M21357 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M21362 | 自然白金 | 元素鉱物 | 北海道 枝幸郡枝幸町 枝幸砂金地 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M21362 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M21466 | 電気石 (鉄電気石) | シクロ珪酸塩鉱物 | 石川郡石川町 石川山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M21466 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M21716 | サニディン | テクト珪酸塩鉱物 | 和歌山県 東牟婁郡太地町 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M21716 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M21832 | 灰鉄輝石 | イノ珪酸塩鉱物 | 岐阜県 吉城郡神岡町 神岡鉱山蛇腹 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M21832 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M21883 | クロム鉄鉱 | 酸化鉱物 | 鳥取県 日野郡日南町 広瀬鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M21883 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M22243 | スチルプノメレン | フィロ珪酸塩鉱物 | 秩父郡長瀞町 虎岩 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M22243 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M22515 | 自然金 | 元素鉱物 | 新潟県 佐渡郡相川町 海岸(佐渡鉱山) | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M22515 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M22610 | 斑銅鉱 | 硫化鉱物 | 山口県 美祢郡美東町 長登鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M22610 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M22883 | 輝安鉱 | 硫化鉱物 | 西条市 大生院市ノ川鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M22883 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M23177 | 緑柱石 | シクロ珪酸塩鉱物 | 佐賀郡富士町 杉山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M23177 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M23383 | トパズ | ネソ珪酸塩鉱物 | 大津市 田上山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M23383 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M25319 | 鱗珪石 | SiO2鉱物 | 熊本市 島崎町、石神山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M25319 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M30328 | 電気石 (リシア電気石) | シクロ珪酸塩鉱物 | 久慈郡里美村 妙見山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M30328 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M33199 | 黄銅鉱 | 硫化鉱物 | 上都賀郡足尾町 足尾鉱山横間歩ヒ | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M33199 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M34806 | 辰砂 | 硫化鉱物 | 多気郡勢和村 行司谷、丹生鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M34806 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R4517 | 大谷石(軽石凝灰岩)荒目 | 岩石 火成岩 火砕岩 | 宇都宮市 大谷 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R4517 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R4599 | 石炭 | 岩石 堆積岩 | 嘉麻市 嘉穂炭鉱4尺層 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R4599 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R10238 | 安山岩溶結凝灰岩 | 岩石 火成岩 火砕岩 | 阿蘇郡産山町 杖木原 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R10238 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R10562 | 黒色粘板岩(登米粘板岩) | 岩石 堆積岩 | 登米郡登米町 北沢 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R10562 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R10573 | 黒雲母片麻岩 | 岩石 変成岩 | 石川郡石川町 双里 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R10573 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R11129 | 玄武岩 | 岩石 火成岩 | 城崎郡城崎町 玄武洞 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R11129 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R11152 | 砂岩 | 岩石 堆積岩 | 泉南郡阪南町 箱作 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R11152 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R12156 | 砂岩 | 岩石 堆積岩 | 日南市 小吹毛井 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R12156 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R14065 | 花崗斑岩 | 岩石 火成岩 | 熊野市 磯崎町崎山中石材 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R14065 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R17296 | ダナイト(ダンかんらん岩) | 岩石 火成岩 | 様似郡様似町 幌満 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R17296 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R17557 | 石灰岩 | 岩石 堆積岩 | 美祢郡秋芳町 共栄住友秋芳鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R17557 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R19388 | | 岩石 火成岩 | 安芸郡倉橋町 納 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R19388 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R23474 | じゃ紋岩(蛇紋岩) | 岩石 火成岩 | 宮古市(旧,下閉伊郡川井村) 早池峰山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R23474 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R26275 | 石英せん長岩(石英閃長岩) | 岩石 火成岩 | 土佐清水市 足摺岬 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R26275 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R33314 | 石灰岩 | 岩石 堆積岩 | 美祢市(旧,美祢郡秋芳町)別府住友セメント採石場 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R33314 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R33612 | 黒曜岩 | 岩石 火成岩 | 東国東郡姫島村観音崎 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R33612 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R34467 | 安山岩溶岩 | 岩石 火成岩 溶岩 | 仙北市(旧,仙北郡田沢湖町)石仮戸沢 海抜1080m | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R34467 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R35267 | アプライト質黒雲も普通角せん石トーナル岩(半花こう岩質黒雲母普通角閃石トーナル岩,半花崗岩質黒雲母普通角閃石トーナル岩) | 岩石 火成岩 | 秦野市松田町寄沢-雨山峠 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R35267 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R38304 | 普通角せん石黒雲も花こう岩;まんなり石(普通角閃石黒雲母花崗岩;万成石) | 岩石 火成岩 | 岡山市万成東町光田石材No.1,2採石場 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R38304 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R38396 | 黒雲も花こう岩;いなだみかげ石(黒雲母花崗岩;稲田御影石;稲田花崗岩) | 岩石 火成岩 | 笠間市稲田 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R38396 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R38596 | 石灰岩 | 岩石 堆積岩 | 沖縄市知花 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R38596 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R39054 | しそ輝石普通輝石かんらん石玄武岩(紫蘇輝石普通輝石橄欖石玄武岩) | 岩石 火成岩 | 南都留郡鳴沢村鳴沢 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R39054 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R41602 | 安山岩 | 岩石 火成岩 | 大島町外輪山北西斜面 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R41602 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R45253 | らんせん石片岩(藍閃石片岩) | 岩石 変成岩 | 吉野川市(旧,麻植郡山川町)楠根地,高越鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R45253 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R54864 | 安山岩溶岩 | 岩石 火成岩 溶岩 | 雲南市(旧,大原郡加茂町)大山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R54864 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R57379 | ピッチストーン(松脂岩) | 岩石 火成岩 | 新城市(旧,南設楽郡鳳来町)鳳来寺山遊歩道脇 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R57379 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R57383 | 無人岩 | 岩石 火成岩 | 小笠原村父島 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R57383 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R57584 | 無人岩 | 岩石 火成岩 | 小笠原村父島ブタ海岸 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R57584 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R57992 | 流紋岩 | 岩石 火成岩 | 福島市磐梯吾妻スカイライン相ノ峰 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R57992 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R58248 | けい質でい岩(珪質泥岩) | 岩石 堆積岩 | 男鹿市滝川 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R58248 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R63876 | チャート | 岩石 堆積岩 | 加茂郡七宗町上麻生飛騨川飛水峡左岸 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R63876 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R70761 | 溶結凝灰岩 | 岩石 火成岩 火砕岩 | 彦根市荒神山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R70761 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R84473 | 砥石鉱山跡ズリ | | 右京区鳴滝国立療養所構内 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R84473 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R84477 | 凝灰質礫岩 | 岩石 火成岩 火砕岩 | 安房郡鋸南町鋸山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R84477 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R89077 | 緑簾石片岩(石材名:秩父青石,鉄平石) | 岩石 変成岩 | 比企郡小川町 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R89077 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R99979 | パン皮状火山弾 | 岩石 火砕岩 | 長崎県 小浜町雲仙普賢神社上F6付近 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R99979 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D10001 | 含金銀石英, 金銀鉱 | 金属 | 群馬県利根郡片品村 根羽沢(ねばざわ)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D10001 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D10002 | 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱 | 金属 | 群馬県利根郡水上町 一ノ沢(いちのさわ)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D10002 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D10003 | 磁鉄鉱 | 金属 | 群馬県 白沢(しらさわ)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D10003 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D10004 | 黄銅鉱, 磁硫鉄鉱, 四面銅鉱 | 金属 | 群馬県甘楽郡下仁田町 八幡(はちまん)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D10004 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D10005 | 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱, 黄鉄鉱 | 金属 | 群馬県利根郡水上町 水上(みなかみ)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D10005 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D10006 | 方鉛鉱, 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱, 黄鉄鉱 | 金属 | 群馬県利根郡水上町 大峰(おおみね)鉱山・阿能川(あのがわ)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D10006 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1001 | 方鉛鉱, 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱 | 金属 | 北海道枝幸郡歌登町 本倉(もとくら)鉱山・今井本庫(いまいもとくら)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1001 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1002 | 含金石英 | 金属 | 北海道枝幸郡枝幸町 北海道(ほっかいどう)鉱山・歌登(うたのぼり)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1002 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1003 | 含金石英 | 金属 | 北海道紋別市鴻ノ舞 鴻ノ舞(こうのまい)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1003 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1004 | 含金石英 | 金属 | 北海道上川郡下川町 珊瑠(さんる)鉱山・サンル鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1004 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1005 | 金銀鉱, 辰砂 | 金属 | 北海道紋別市小向 音羽(おとわ)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1005 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1006 | 閃亜鉛鉱, 自然テルル, ルゾン銅鉱, 重晶石 | 金属 | 北海道札幌市手稲区 手稲(ていね)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1006 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1007 | 方鉛鉱, 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱 | 金属 | 北海道札幌市南区 豊羽(とよは)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1007 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1008 | 方鉛鉱, 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱 | 金属 | 北海道札幌市南区 豊宏(とよひろ)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1008 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1009 | 方鉛鉱, 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱 | 金属 | 北海道札幌市南区 豊富(とよとみ)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1009 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1010 | 金銀鉱, 含金銀石英 | 金属 | 北海道千歳市美笛 千歳(ちとせ)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1010 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1011 | 方鉛鉱, 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱 | 金属 | 北海道白老郡白老町 白老(しらおい)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1011 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1012 | 黄鉄鉱, 含金石英 | 金属 | 北海道伊達市喜門別 伊達(だて)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1012 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1013 | 方鉛鉱, 閃亜鉛鉱 | 金属 | 北海道虻田郡虻田町 洞爺(とうや)鉱山・洞爺財田(とうやたからだ)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1013 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1014 | 方鉛鉱, 閃亜鉛鉱 | 金属 | 北海道虻田郡豊浦町 大岸(おおぎし, おおきし)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1014 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1015 | 方鉛鉱 | 金属 | 北海道山越郡長万部町 長万部(おしゃまんべ)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1015 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1016-1 | 閃亜鉛鉱, 菱マンガン鉱 | 金属 | 北海道山越郡八雲町 八雲(やくも)鉱山・鉛川(なまりかわ)鉱山・遊楽部(ゆうらっぷ)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1016-1 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1016-2 | 菱マンガン鉱 | 金属 | 北海道山越郡八雲町 八雲(やくも)鉱山・鉛川(なまりかわ)鉱山・遊楽部(ゆうらっぷ)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1016-2 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1017-1 | 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱 | 金属 | 北海道 余市郡余市町 余市(よいち)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1017-1 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1017-2 | 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱, 黄鉄鉱 | 金属 | 北海道 余市郡余市町 余市(よいち)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1017-2 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1018-1 | 菱マンガン鉱, 方鉛鉱, 閃亜鉛鉱 | 金属 | 北海道余市郡仁木町 大江(おおえ)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1018-1 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1018-2 | 菱マンガン鉱 | 金属 | 北海道余市郡仁木町 大江(おおえ)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1018-2 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1018-3 | 方鉛鉱, 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱, 菱マンガン鉱 | 金属 | 北海道余市郡仁木町 大江(おおえ)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1018-3 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1019 | 方鉛鉱, 閃亜鉛鉱, 辰砂 | 金属 | 北海道余市郡赤井川村 明治(めいじ)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1019 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1020 | 方鉛鉱, 閃亜鉛鉱 | 金属 | 北海道岩内郡共和町 国富(くにとみ)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1020 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1021 | 方鉛鉱, 閃亜鉛鉱 | 金属 | 北海道岩内郡共和町 玉成(たまなり)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1021 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1022 | 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱 | 金属 | 交代・鉱染鉱床 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1022 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1023 | 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱 | 金属 | 北海道島牧郡島牧村 三恵(さんけい)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1023 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1024 | 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱, 重晶石 | 金属 | 北海道寿都郡寿都町 大金(おおがね)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1024 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1025-1 | 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱, 錫石, テルル蒼鉛鉱 | 金属 | 北海道寿都郡寿都町 寿都(すっつ)鉱山・広尾(ひろお)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1025-1 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1025-2 | 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱, 黄鉄鉱 | 金属 | 北海道寿都郡寿都町 寿都(すっつ)鉱山・広尾(ひろお)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1025-2 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1026 | 方鉛鉱, 閃亜鉛鉱, 菱マンガン鉱 | 金属 | 北海道瀬棚郡今金町 今金(いまがね)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1026 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1027 | 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱 | 金属 | 北海道久遠郡大成町 久遠(くどう)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1027 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1028 | 方鉛鉱, 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱 | 金属 | 北海道久遠郡大成町 臼別(うすべつ)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1028 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1029-1 | 褐鉄鉱, 菱マンガン鉱, 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱, 辰砂 | 金属 | 北海道 桧山郡上ノ国町 上国(じょうこく)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1029-1 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1030 | 方鉛鉱, 閃亜鉛鉱 | 金属 | 北海道桧山郡上ノ国町 早川(はやかわ)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1030 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D10301 | 黄鉄鉱 | 金属 | 群馬県多野郡鬼石町 三波川(さんばがわ)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D10301 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1031-1 | 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱 | 金属 | 北海道桧山郡上ノ国町 今井石崎(いまいいしざき)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1031-1 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1031-2 | 菱マンガン鉱 | 金属 | 北海道桧山郡上ノ国町 今井石崎(いまいいしざき)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1031-2 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1032 | 褐鉄鉱 | 金属 | 北海道桧山郡厚沢部町 俄虫(がむし)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1032 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1033 | 黄銅鉱 | 金属 | 北海道函館市銭亀町 野広(のひろ)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1033 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1034 | 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱 | 金属 | 北海道函館市銭亀町 石崎(いしざき)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1034 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1035 | 方鉛鉱, 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱 | 金属 | 北海道函館市戸井町 釜栄(かまえい)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1035 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1036 | 黄銅鉱 | 金属 | 北海道函館市戸井町 戸井(とい)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1036 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1037 | 閃亜鉛鉱 | 金属 | 北海道函館市湯川町 宝篭(たからかご)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1037 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1038 | 閃亜鉛鉱, 重晶石 | 金属 | 北海道函館市三ツ森 三盛(さんせい, みつもり)鉱山・三森(みつもり)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1038 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1039 | 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱 | 金属 | 北海道函館市紅葉山 旭竜(きょくりゅう)鉱山・尾礼部(おさつべ)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1039 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1040 | 方鉛鉱, 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱 | 金属 | 北海道松前郡松前町 赤神(あかがみ)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1040 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D10401 | 褐鉄鉱 | 金属 | 群馬県吾妻郡六合村 群馬(ぐんま)鉱山・草津(くさつ)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D10401 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D10402 | 磁鉄鉱 | 金属 | 群馬県甘楽郡下仁田町 中小坂(なかおさか)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D10402 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D10403 | 磁鉄鉱 | 金属 | 群馬県 大屋山(おおややま) | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D10403 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1041 | 方鉛鉱, 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱 | 金属 | 北海道斜里郡斜里町 新宇都呂(しんうとろ)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1041 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1042 | 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱, 黄鉄鉱 | 金属 | 北海道紋別郡丸瀬布町 伊奈牛(いなうし)鉱山・北見(きたみ)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1042 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1043 | 閃亜鉛鉱, 菱マンガン鉱 | 金属 | 北海道古平郡古平町 稲倉石(いなくらいし)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1043 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D10501 | ヤコブス鉱 | 金属 | 群馬県桐生市菱 倉沢(くらさわ)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D10501 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D10502 | バラ輝石 | 金属 | 群馬県桐生市菱 倉ノ沢第一(くらのさわだいいち)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D10502 |
https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D10503 | (縞状炭マン鉱) | 金属 | 群馬県桐生市菱 仙人岳(せんにんだけ)鉱山 | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D10503 |
