Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R56753 | ||||||||
| Name | granite porphyry / 花こうはん岩(花崗斑岩) | ||||||||
| Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
| Stratum | Granite Porphyry / 花崗はん岩 | ||||||||
| Age | Paleogene / 古第三紀 | ||||||||
| Location | Shimonita, Kanra, Gunma, Japan / 甘楽郡下仁田町馬山 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Gunma / 群馬県 | ||||||||
| topomap name | Tomioka / 富岡 | ||||||||
| Original number | To19 | ||||||||
| Remark | 手標本/露頭/主成分分析/Age=55.0±2.8 | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R56753 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| citedBy |
| ||||||||
| hasImage |
|
