Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ D7015-2 | ||||||||
Name | 褐鉄鉱, 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱, 黄鉄鉱 | ||||||||
Class | 金属 | ||||||||
Location | 福島県南会津郡只見町 黒沢(くろさわ)鉱山・鈍子岩(どんすいわ)鉱山 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Fukushima / 福島県 | ||||||||
topomap name | 只見 | ||||||||
Origin type | 熱水鉱脈鉱床 | ||||||||
Product | Cu, Zn, Py / 銅, 亜鉛, 硫化鉄 | ||||||||
Geology / Deposit | 第三紀砂質凝灰岩・緑色凝灰岩中の鉱脈 | ||||||||
Original number | 07-015 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D7015-2 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|