Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R60809 | ||||||||
Name | metamorphic rock, sandy / 砂質変成岩 | ||||||||
Class | Rock Metamorphic rock / 岩石 変成岩 | ||||||||
Stratum | Ryoke Metamorphic Rock / 領家変成岩 | ||||||||
Location | Iga, Ayama, Mie, Japan / 伊賀市(旧,阿山郡大山田村)中馬野南東1.8km,左妻川沿い | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Mie / Mie | ||||||||
topomap name | Tsuseibu / 津西部 | ||||||||
Original number | 90112802 | ||||||||
Remark | 斜長石双晶様式決定(高橋・西岡、岩鉱) | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R60809 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|