Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R60767 | ||||||||
| Name | dolerite / ドレライト | ||||||||
| Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
| Stratum | Atsumi Dolerite / 温海ドレライト | ||||||||
| Age | Late Miocene / 中新世後期 | ||||||||
| Location | Kobato, Tsuruoka, Yamagata, Japan / 鶴岡市小波渡 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Yamagata / 山形県 | ||||||||
| topomap name | Sanze / 三瀬 | ||||||||
| Original number | NA-EX19 | ||||||||
| Remark | magnetite-bg. | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R60767 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
