Geological Specimen
| item | description | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R52087 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | sandstone / 砂岩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Class | Rock Sedimentary rock / 岩石 堆積岩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stratum | Kamae Subgroup, Lower Shimanto Group / 下部四万十層群蒲江亜層群 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Age | Late Creraceous / 後期白亜紀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Hinokage, Nishiusuki, Miyazaki, Japan / 西臼杵郡日之影町吾味 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prefecture | Miyazaki / 宮崎県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| topomap name | Morotsukayama / 諸塚山 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Original number | G513 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Remark | 手標本/露頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R52087 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Piece |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| citedBy |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| hasImage |
|
