Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ D21013-1 | ||||||||
| Name | 磁鉄鉱 | ||||||||
| Class | 金属 | ||||||||
| Location | 岐阜県益田郡萩原町 馬瀬(ませ)鉱山・黒石(くろいし)鉱山 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Gifu / 岐阜県 | ||||||||
| topomap name | 飛騨萩原 | ||||||||
| Origin type | 熱水鉱脈鉱床 | ||||||||
| Product | Zn, Fe / 亜鉛, 鉄 | ||||||||
| Geology / Deposit | ジュラ紀付加体石灰岩と花崗岩との接触交代鉱床 | ||||||||
| Original number | 21-013 | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D21013-1 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
