Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R40300 | ||||||||
| Name | diorite / せん緑岩(閃緑岩) | ||||||||
| Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
| Stratum | Tabito Composite Mass, Abukuma Older Granitic Rocks / 阿武隈古期花崗岩類(田人複合岩体) | ||||||||
| Location | Iwaki, Fukushima, Japan / いわき市仏具山 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Fukushima / 福島県 | ||||||||
| topomap name | Kawabe / 川部 | ||||||||
| Original number | A1006 | ||||||||
| Remark | K-Ar年代測定試料 | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R40300 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| citedBy |
| ||||||||
| hasImage |
|
