Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R61303 | ||||||||
Name | chert / チャート | ||||||||
Class | Rock Sedimentary rock / 岩石 堆積岩 | ||||||||
Stratum | Tanba Belt (Tamba Belt) / 丹波帯Ⅰ型地層群河内コンプレックス | ||||||||
Location | Kasai, Hyogo, Japan / 加西市 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Hyogo / Hyogo | ||||||||
topomap name | Hojo / 北条 | ||||||||
Original number | Hj1801 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R61303 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
citedBy |
| ||||||||
hasImage |
|