Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ F13417-4 | ||||||||
Name | Zelkova / ニレ類 | ||||||||
Scientific name | Zelkova ungeri | ||||||||
Class | Angiospermae Dicotyledoneae, Ulmaceae / 被子植物門 双子葉綱 ニレ科 | ||||||||
Stratum | Hokutan Group, Seya Formation / 北但層群 世屋層 | ||||||||
Age | Early Miocene / 前期中新世 | ||||||||
Location | Kigo, Miyazu City / 宮津市 木子 | ||||||||
Country | Japan / 日本国 | ||||||||
Prefecture | Kyoto / 京都府 | ||||||||
topomap name | 宮津 | ||||||||
Remark | 13417-1と対ではないか? | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/F13417-4 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
citedBy |
| ||||||||
hasImage |
|