Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ D4001 | ||||||||
Name | 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱, 灰重石, 磁硫鉄鉱, 硫砒鉄鉱, 変質岩 | ||||||||
Class | 金属 | ||||||||
Location | 宮城県気仙沼市長柴 松岩(まついわ)鉱山 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Miyagi / 宮城県 | ||||||||
topomap name | 気仙沼 | ||||||||
Origin type | 熱水鉱脈鉱床 | ||||||||
Product | Cu, Zn, Fe / 銅, 亜鉛, 鉄 | ||||||||
Geology / Deposit | 三畳紀皿貝相群及び白亜紀新月層泥岩・ヒン岩・閃緑岩中の石英脈 | ||||||||
Original number | 04-001 | ||||||||
location | |||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D4001 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|