Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ D21011 | ||||||||
Name | 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱, 黄鉄鉱 | ||||||||
Class | 金属 | ||||||||
Location | 岐阜県郡上郡明宝村 畑佐(はたさ)鉱山 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Gifu / 岐阜県 | ||||||||
topomap name | 美濃白鳥 | ||||||||
Origin type | 熱水鉱脈鉱床 | ||||||||
Product | Cu, Zn, Py / 銅, 亜鉛, 硫化鉄 | ||||||||
Geology / Deposit | 花崗斑岩と貫入岩類との境界部に在る鉱脈 | ||||||||
Original number | 21-011 | ||||||||
location | |||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D21011 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|