Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R40650 | ||||||||
Name | granite porphyry / 花こうはん岩(花崗斑岩) | ||||||||
Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
Stratum | Kadosaka Mass, Granite Porphyry / 門坂岩体 | ||||||||
Age | Late Cretaceous, Mesozoic to Early Paleogene, Tertiary, Cenozoic / 中生代後期白亜紀-新生代第三紀前期古第三紀 | ||||||||
Location | Iwasaki, Gero, Gifu, Japan / 下呂市(旧,益田郡小坂町)岩崎 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Gifu / Gifu | ||||||||
topomap name | Ontakesan / 御嶽山 | ||||||||
Original number | 75090908 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R40650 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
citedBy |
| ||||||||
hasImage |
|