Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R60346 | ||||||||
| Name | granodiorite, Hbl-Bt, adamellitic / アダメロ岩質角せん石黒雲も花こうせん緑岩(アダメロ岩質角閃石黒雲母花崗閃緑岩) | ||||||||
| Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
| Stratum | Central Pluton, Tamagawa Caldera / 田万川カルデラ Central pluton | ||||||||
| Location | Shimoogawa, Hagi, Yamaguchi, Japan / 萩市(旧,阿武郡田万川町)下小川 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Yamaguchi / 山口県 | ||||||||
| topomap name | Susa / 須佐 | ||||||||
| Original number | Y11 | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R60346 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
