Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ D6011 | ||||||||
Name | 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱, 黄鉄鉱 | ||||||||
Class | 金属 | ||||||||
Location | 山形県最上郡最上町 竜神(りゅうじん)鉱山 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Yamagata / 山形県 | ||||||||
topomap name | 鳴子 | ||||||||
Origin type | 熱水鉱脈鉱床 | ||||||||
Product | Cu, Zn, Py / 銅, 亜鉛, 硫化鉄 | ||||||||
Geology / Deposit | 第三紀緑色凝灰岩中の鉱脈 | ||||||||
Original number | 06-011 | ||||||||
location | |||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D6011 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|