Geological Specimen
item | description | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R50194 | ||||||||||||
Name | basalt / 玄武岩 | ||||||||||||
Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||||||
Stratum | Oshima Volcano / 大島火山(カルデラ形成期のスパターランパート及び溶岩流) | ||||||||||||
Age | Holocene / 完新世 | ||||||||||||
Location | Sashikiji, Oshima, Tokyo, Japan / 大島町差木地,かわのさわの海岸 | ||||||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||||||
Prefecture | Tokyo / 東京都 | ||||||||||||
topomap name | Oshima / 大島 | ||||||||||||
Occurrence | 溶岩流 | ||||||||||||
Original number | 56101906 | ||||||||||||
Remark | 手標本/露頭 | ||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R50194 | ||||||||||||
Piece |
| ||||||||||||
citedBy |
| ||||||||||||
hasImage |
|