Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ D6061 | ||||||||
| Name | 方鉛鉱, 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱, 黄鉄鉱 | ||||||||
| Class | 金属 | ||||||||
| Location | 山形県米沢市山梨沢 唐戸屋(からとや)鉱山 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Yamagata / 山形県 | ||||||||
| topomap name | 米沢 | ||||||||
| Origin type | 熱水鉱脈鉱床 | ||||||||
| Product | Cu, Pb, Zn / 銅, 鉛, 亜鉛 | ||||||||
| Geology / Deposit | 新第三紀凝灰岩・頁岩, 流紋岩類中の鉱脈 | ||||||||
| Original number | 06-061 | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D6061 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
