Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ D1041 | ||||||||
Name | 方鉛鉱, 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱 | ||||||||
Class | 金属 | ||||||||
Location | 北海道斜里郡斜里町 新宇都呂(しんうとろ)鉱山 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Hokkaido / 北海道 | ||||||||
topomap name | 羅臼 | ||||||||
Origin type | 熱水鉱脈鉱床 | ||||||||
Product | Cu, Pb, Zn / 銅, 鉛, 亜鉛 | ||||||||
Geology / Deposit | 新第三紀緑色凝灰岩と岩脈に伴う鉱床 | ||||||||
Original number | 01-041 | ||||||||
location | |||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1041 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|