Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R40647 | ||||||||
Name | granite porphyry / 花こうはん岩(花崗斑岩) | ||||||||
Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
Stratum | Kadosaka Mass, Granite Porphyry / 花崗斑岩門坂岩体 | ||||||||
Age | Late Cretaceous, Mesozoic to Early Paleogene, Tertiary, Cenozoic / 中生代後期白亜紀-新生代第三紀前期古第三紀 | ||||||||
Location | Ogaito, Gero, Gifu, Japan / 下呂市(旧,益田郡小坂町)大垣内 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Gifu / Gifu | ||||||||
topomap name | Ontakesan / 御嶽山 | ||||||||
Original number | 75090502 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R40647 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
citedBy |
| ||||||||
hasImage |
|