Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R60601 | ||||||||
| Name | rhyolite tuff / 流紋岩凝灰岩 | ||||||||
| Class | Rock Igneous rock Pyroclastic rock / 岩石 火成岩 火砕岩 | ||||||||
| Stratum | Nohi Rhyolites / 濃飛流紋岩類二ツ森山溶結凝灰岩層 | ||||||||
| Location | Ena, Gifu, Japan / 恵那市笠置町河合上加須里 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Gifu / 岐阜県 | ||||||||
| topomap name | Ena / 恵那 | ||||||||
| Original number | 86032504 | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R60601 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
