Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ D5002-1 | ||||||||
| Name | 方鉛鉱, 黄銅鉱, 黄鉄鉱 | ||||||||
| Class | 金属 | ||||||||
| Location | 秋田県北秋田郡阿仁町 阿仁(あに)鉱山 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Akita / 秋田県 | ||||||||
| topomap name | 阿仁合 | ||||||||
| Origin type | 熱水鉱脈鉱床 | ||||||||
| Product | Cu, Pb, Zn, Py / 銅, 鉛, 亜鉛, 硫化鉄 | ||||||||
| Geology / Deposit | 第三紀堆積岩類中に貫入する花崗閃緑岩に伴う鉱脈 | ||||||||
| Original number | 05-002 | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D5002-1 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
