Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ F4705-2 | ||||||||
| Name | Tilia / モギヘラノキ | ||||||||
| Scientific name | Tilia distans | ||||||||
| Class | Angiospermae, Dicotyledoneae, Tiliaceae / 被子植物門 双子葉綱 シナノキ科 シナノキ属 | ||||||||
| Stratum | Mogi plant-bg Formation / 茂木層 茂木植物化石層 | ||||||||
| Age | Pliocene / 鮮新世 | ||||||||
| Location | Mogi, Nagasaki / 長崎市 茂木町 | ||||||||
| Country | Japan / 日本国 | ||||||||
| Prefecture | Nagasaki / 長崎県 | ||||||||
| topomap name | Nagasaki / 長崎 | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/F4705-2 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| citedBy |
| ||||||||
| hasImage |
|
