Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ D6030-1 | ||||||||
| Name | 含金亜鉛精鉱 | ||||||||
| Class | 金属 | ||||||||
| Location | 山形県西村山郡西川町 小山(こやま)鉱山・西山(にしやま)鉱山 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Yamagata / 山形県 | ||||||||
| topomap name | 左沢 | ||||||||
| Origin type | 熱水鉱脈鉱床 | ||||||||
| Product | Cu, Zn / 銅, 亜鉛 | ||||||||
| Geology / Deposit | 第三紀凝灰角礫岩・頁岩中の網状鉱脈 | ||||||||
| Original number | 06-030 | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D6030-1 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
