Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R60879 | ||||||||
Name | andesite, Ol-bearing Aug-Hyp / かんらん石含有普通輝石しそ輝石安山岩(橄欖石含有普通輝石紫蘇輝石安山岩) | ||||||||
Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
Stratum | Adatarayama Lava, Adatara Volcano / 安達太良火山安達太良山溶岩 | ||||||||
Location | Karasu-gawa River, SE of Kago-yama Mountain, Nihonmatsu, Fukushima, Japan / 二本松市篭山南東方の烏川の標高440m地点 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Fukushima / 福島県 | ||||||||
topomap name | Nihonmatsu / 二本松 | ||||||||
Original number | NM04040 | ||||||||
Remark | 薄片は本人 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R60879 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
citedBy |
| ||||||||
hasImage |
|