Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ D6063 | ||||||||
| Name | 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱 | ||||||||
| Class | 金属 | ||||||||
| Location | 山形県東置賜郡高畠町 金原(かねはら)鉱山 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Yamagata / 山形県 | ||||||||
| topomap name | 米沢 | ||||||||
| Origin type | 熱水鉱脈鉱床 | ||||||||
| Product | Cu, Zn / 銅, 亜鉛 | ||||||||
| Geology / Deposit | 石英粗面岩中の鉱脈 | ||||||||
| Original number | 06-063 | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D6063 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
