Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R61445 | ||||||||
Name | dacite, Hyp-Aug / しそ輝石普通輝石デイサイト (紫蘇輝石普通輝石デイサイト) | ||||||||
Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
Stratum | Kabashima Volcanic Rocks / 椛島火山岩類 | ||||||||
Age | Miocene / 中新世 | ||||||||
Location | Fukue, Nagasaki, Japan / 福江市ツブラ島 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Nagasaki / Nagasaki | ||||||||
topomap name | Fukue / 福江 | ||||||||
Original number | 81102613 | ||||||||
Remark | 手標本/主成分分析 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R61445 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|