Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R60805 | ||||||||
| Name | metamorphic rock, muddy / でい質変成岩(泥質変成岩) | ||||||||
| Class | Rock Sedimentary rock Metamorphic rock / 岩石 堆積岩 変成岩 | ||||||||
| Stratum | Ryoke Metamorphic Rock / 領家変成岩 | ||||||||
| Location | Iga, Ayama, Mie, Japan / 伊賀市(旧,阿山郡大山田村)笠取山山頂南南西0.5km | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Mie / 三重県 | ||||||||
| topomap name | Tsuseibu / 津西部 | ||||||||
| Original number | 90112101 | ||||||||
| Remark | 鉱物容量比概略測定(地質図幅説明書記載)/斜長石双晶様式決定(高橋・西岡、岩鉱) | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R60805 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
