Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R40377 | ||||||||
| Name | alternation of shale and fine-grained sandstone / けつ岩細粒砂岩互層(頁岩細粒砂岩互層) | ||||||||
| Class | Rock Sedimentary rock / 岩石 堆積岩 | ||||||||
| Stratum | Karosan Formation / 鹿狼山層 | ||||||||
| Location | Shinchi, Soma, Fukushima, Japan / 相馬郡新地町五社壇 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Fukushima / 福島県 | ||||||||
| topomap name | Kakuda / 角田 | ||||||||
| Original number | K75-63a | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R40377 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| citedBy |
| ||||||||
| hasImage |
|
