Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ D1018-1 | ||||||||
Name | 菱マンガン鉱, 方鉛鉱, 閃亜鉛鉱 | ||||||||
Class | 金属 | ||||||||
Location | 北海道余市郡仁木町 大江(おおえ)鉱山 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Hokkaido / 北海道 | ||||||||
topomap name | 茅沼 | ||||||||
Origin type | 熱水鉱脈鉱床 | ||||||||
Product | Cu, Pb, Zn, Mn / 銅, 鉛, 亜鉛, マンガン | ||||||||
Geology / Deposit | 新第三紀層及びプロピライト中の鉱脈 | ||||||||
Original number | 01-018 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1018-1 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|