Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R60187 | ||||||||
Name | tuff, green / 緑色凝灰岩 | ||||||||
Class | Rock Igneous rock Pyroclastic rock / 岩石 火成岩 火砕岩 | ||||||||
Stratum | Fukuyama Formation / 福山層 | ||||||||
Location | Araya-gawa River, Matsumae, Matsumae, Hokkaido, Japan / 松前郡松前町荒谷川 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Hokkaido / 北海道 | ||||||||
topomap name | Matsumae / 松前 | ||||||||
Original number | 松0596 | ||||||||
Remark | 手標本 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R60187 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|