Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ D7026 | ||||||||
Name | 輝水鉛鉱 | ||||||||
Class | 金属 | ||||||||
Location | 福島県南会津郡只見町 田子倉(たごくら)鉱山 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Fukushima / 福島県 | ||||||||
topomap name | 小林 | ||||||||
Origin type | 熱水鉱脈鉱床 | ||||||||
Product | Mo / モリブデン | ||||||||
Geology / Deposit | 白亜紀の花崗岩に伴う鉱脈 | ||||||||
Original number | 07-026 | ||||||||
location | |||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D7026 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|