Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R51429 | ||||||||
| Name | sandstone / 砂岩 | ||||||||
| Class | Rock Sedimentary rock / 岩石 堆積岩 | ||||||||
| Stratum | Ogura Formation / 小倉層 | ||||||||
| Age | Late Cretaceous / 後期白亜紀 | ||||||||
| Location | Oguwa, Kihoku, Kitauwa, Ehime, Japan / 北宇和郡鬼北町(旧,広見町)小倉 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Ehime / 愛媛県 | ||||||||
| topomap name | Uwajima / 宇和島 | ||||||||
| Original number | UR-145 | ||||||||
| Remark | 手標本/露頭 | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R51429 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
