Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R60685 | ||||||||
Name | tuff, acidic / 酸性凝灰岩 | ||||||||
Class | Rock Igneous rock Pyroclastic rock / 岩石 火成岩 火砕岩 | ||||||||
Stratum | Taruda Formation / 樽田層 | ||||||||
Age | Miocene / 中新世 | ||||||||
Location | Koguro, Joetsu, Niigata, Japan / 上越市(旧,東頸城郡安塚町)小黒 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Niigata / Niigata | ||||||||
topomap name | Takada Tobu / 高田東部 | ||||||||
Original number | Ta058 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R60685 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|