Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ D38401 | ||||||||
Name | 磁鉄鉱 | ||||||||
Class | 金属 | ||||||||
Location | 愛媛県西条市 竜王(りゅうおう) | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Ehime / 愛媛県 | ||||||||
topomap name | 西条 | ||||||||
Origin type | 層状・火山性塊状硫化物鉱床 | ||||||||
Product | Fe / 鉄 | ||||||||
Geology / Deposit | 変成岩中の層状鉱床 | ||||||||
Original number | 38-401 | ||||||||
location | |||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D38401 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|