Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R60619 | ||||||||
| Name | rhyodacite welded tuff / 流紋デイサイト溶結凝灰岩 | ||||||||
| Class | Rock Igneous rock Pyroclastic rock / 岩石 火成岩 火砕岩 | ||||||||
| Stratum | Nohi Rhyolites / 濃飛流紋岩類東俣溶結凝灰岩層 | ||||||||
| Location | Ena, Gifu, Japan / 恵那市笠置町西 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Gifu / 岐阜県 | ||||||||
| topomap name | Tsukechi / 付知 | ||||||||
| Original number | 87121005 | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R60619 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
