Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R61604 | ||||||||
Name | sandstone and tuffaceous siltstone / 砂岩と凝灰質シルト岩 | ||||||||
Class | Rock Sedimentary rock Pyroclastic rock / 岩石 堆積岩 火砕岩 | ||||||||
Stratum | Kamogawa Formation, Arima Group / 有馬層群鴨川層 | ||||||||
Age | Late Cretaceous / 白亜紀後期 | ||||||||
Location | Kasai, Hyogo, Japan / 加西市岸呂町 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Hyogo / Hyogo | ||||||||
topomap name | Hojo / 北条 | ||||||||
Original number | HJ-049 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R61604 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|