Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ D4041 | ||||||||
| Name | 方鉛鉱, 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱 | ||||||||
| Class | 金属 | ||||||||
| Location | 宮城県白石市小原 七里沢(しちりざわ)鉱山・三泰(さんたい)鉱山 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Miyagi / 宮城県 | ||||||||
| topomap name | 桑折 | ||||||||
| Origin type | 熱水鉱脈鉱床 | ||||||||
| Product | Cu, Pb, Zn / 銅, 鉛, 亜鉛 | ||||||||
| Geology / Deposit | 第三紀凝灰岩類・頁岩・流紋岩中の鉱脈, 一部鉱染状 | ||||||||
| Original number | 04-041 | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D4041 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
