Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R61714 | ||||||||
| Name | rhyolite tuff, Bt / 黒雲も流紋岩凝灰岩(黒雲母流紋岩凝灰岩) | ||||||||
| Class | Rock Igneous rock Pyroclastic rock / 岩石 火成岩 火砕岩 | ||||||||
| Stratum | Kobe Group / 神戸層群監那累層 | ||||||||
| Location | Suma, Kobe, Hyogo, Japan / 神戸市須磨区若草町北東 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Hyogo / 兵庫県 | ||||||||
| topomap name | Kobe / 神戸 | ||||||||
| Original number | HJO154 | ||||||||
| Remark | FT年代 | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R61714 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
