Geological Specimen
| item | description | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R51937 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | mudstone / でい岩(泥岩) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Class | Rock Sedimentary rock / 岩石 堆積岩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stratum | Saiki Subgroup / 佐伯亜層群 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Age | Cretaceous / 白亜紀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Hinokage, Nishiusuki, Miyazaki, Japan / 西臼杵郡日之影町真弓岳東 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prefecture | Miyazaki / 宮崎県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| topomap name | Morotsukayama / 諸塚山 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Original number | G131 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Remark | 手標本/露頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R51937 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Piece |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| citedBy |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| hasImage |
|
