Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M21000 | ||||||||
| Name | Quartz / 石英 | ||||||||
| Chemical Composition | SiO2 | ||||||||
| Structural group | Quartz | ||||||||
| Class | Silica minerals / SiO2鉱物 | ||||||||
| Location | 東山梨郡牧丘町 乙女鉱山 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Yamanashi / 山梨県 | ||||||||
| topomap name | 御岳昇仙峡 | ||||||||
| Occurrence | Quartz vein | ||||||||
| Description | Transparent crystals, Japanese twin | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M21000 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
