Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ D21043-2 | ||||||||
| Name | 輝水鉛鉱 | ||||||||
| Class | 金属 | ||||||||
| Location | 岐阜県大野郡白川村 平瀬(ひらせ)鉱山 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Gifu / 岐阜県 | ||||||||
| topomap name | 白川村 | ||||||||
| Origin type | 熱水鉱脈鉱床 | ||||||||
| Product | Mo / モリブデン | ||||||||
| Geology / Deposit | 黒雲母花崗岩及び優白質花崗岩中の石英脈 | ||||||||
| Original number | 21-043 | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D21043-2 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
