Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R60266 | ||||||||
Name | hornfels, Bt, from sandstone-mudstone alteration / 砂岩~でい岩起源ホルンフェルス(砂岩~泥岩起源ホルンフェルス) | ||||||||
Class | Rock Sedimentary rock Metamorphic rock / 岩石 堆積岩 変成岩 | ||||||||
Stratum | Taishu Group / 対州層群 | ||||||||
Age | Oligocene-Miocene / ぜん新世(漸新世)ー中新世 | ||||||||
Location | Tsushima, Nagasaki, Japan / 対馬市(旧,下県郡厳原町)板置山東方 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Nagasaki / 長崎県 | ||||||||
topomap name | Izuhara / 厳原 | ||||||||
Original number | 88091606 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R60266 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
citedBy |
| ||||||||
hasImage |
|