Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R76194 | ||||||||
Name | andesite / 安山岩 | ||||||||
Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
Stratum | 1983 Ejecta, Miyakejima Volcano / 三宅島火山(1983年噴出物) | ||||||||
Age | Holocene / 新生代 第四紀 完新世 | ||||||||
Location | Miyake, Tokyo, Japan / 三宅村栗辺北,K火口群 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Tokyo / 東京都 | ||||||||
topomap name | Miyakejima / 三宅島 | ||||||||
Occurrence | agglutinate-cone外壁 | ||||||||
Original number | 84MY113 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R76194 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
citedBy |
| ||||||||
hasImage |
|