Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R60662 | ||||||||
Name | tuff, acidic / 酸性凝灰岩 | ||||||||
Class | Rock Igneous rock Pyroclastic rock / 岩石 火成岩 火砕岩 | ||||||||
Stratum | Tamugigawa Formation / 田麦川層菅凝灰岩 | ||||||||
Age | Pliocene / 鮮新世 | ||||||||
Location | Joetsu, Niigata, Japan / 上越市(旧,東頸城郡牧村)菅 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Niigata / 新潟県 | ||||||||
topomap name | Takada Tobu / 高田東部 | ||||||||
Original number | Ta210 | ||||||||
Remark | FT(3.3±0.3Ma)/chieved sample | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R60662 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
citedBy |
| ||||||||
hasImage |
|