Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ D4023 | ||||||||
Name | 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱 | ||||||||
Class | 金属 | ||||||||
Location | 宮城県玉造郡鳴子町 蟹沢(かにさわ)鉱山 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Miyagi / 宮城県 | ||||||||
topomap name | 鳴子 | ||||||||
Origin type | 熱水鉱脈鉱床 | ||||||||
Product | Cu, Zn / 銅, 亜鉛 | ||||||||
Geology / Deposit | 第三紀緑色凝灰岩中の鉱脈 | ||||||||
Original number | 04-023 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D4023 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|