Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R40492 | ||||||||
| Name | welded tuff, rhyodacite / 流紋デイサイト溶結凝灰岩 | ||||||||
| Class | Rock Igneous rock Pyroclastic rock / 岩石 火成岩 火砕岩 | ||||||||
| Stratum | Higashimata-Funayama Welded Tuff, Nohi Rhyolites / 濃飛流紋岩類 (東俣-船山溶結凝灰岩層) | ||||||||
| Age | Late Cretaceous, Mesozoic to Early Paleogene, Tertiary, Cenozoic / 中生代後期白亜紀-新生代第三紀前期古第三紀 | ||||||||
| Location | Shiratani, Takayama, Gifu, Japan / 高山市(旧,大野郡朝日村)白谷 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Gifu / 岐阜県 | ||||||||
| topomap name | Ontakesan / 御嶽山 | ||||||||
| Original number | 76092502 | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R40492 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| citedBy |
| ||||||||
| hasImage |
|
