Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ D6041 | ||||||||
Name | 黄銅鉱 | ||||||||
Class | 金属 | ||||||||
Location | 山形県南陽市宮内 熊野(くまの)鉱山 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Yamagata / 山形県 | ||||||||
topomap name | 荒砥 | ||||||||
Origin type | 交代・鉱染鉱床 | ||||||||
Product | Cu / 銅 | ||||||||
Geology / Deposit | 第三紀砂岩・礫岩・凝灰岩・頁岩中の鉱脈及び網状鉱脈鉱床 | ||||||||
Original number | 06-041 | ||||||||
location | |||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D6041 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|