Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R60641 | ||||||||
| Name | phyllite, pelitic / でい質千枚岩(泥質千枚岩) | ||||||||
| Class | Rock Sedimentary rock Metamorphic rock / 岩石 堆積岩 変成岩 | ||||||||
| Stratum | Chichibu Belt / 秩父帯 | ||||||||
| Location | N of Okuzure-toge Pass, Iida, Nagano, Japan / 飯田市(旧,下伊那郡南信濃村)青崩峠北 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Nagano / 長野県 | ||||||||
| topomap name | Mitsushima / 満島 | ||||||||
| Original number | 88052201A | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R60641 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
