Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R61351 | ||||||||
Name | andesite / 安山岩 | ||||||||
Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
Stratum | Yotsudake Lava, Norikura Volcanic Product / 乗鞍火山噴出物四ツ岳溶岩 | ||||||||
Location | Takayama, Gifu, Japan / 高山市(旧,吉城郡上宝村)大滝川 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Gifu / Gifu | ||||||||
topomap name | Kamikochi / 上高地 | ||||||||
Original number | N-202 | ||||||||
Remark | 分析(主成分) | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R61351 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
citedBy |
| ||||||||
hasImage |
|