Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R60868 | ||||||||
Name | andesite, Aug-Hyp / 普通輝石しそ輝石安山岩(普通輝石紫蘇輝石安山岩) | ||||||||
Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
Stratum | Adatara Volcano / 安達太良火山仙女平溶岩 | ||||||||
Location | Sugita-gawa River, Otama, Adachi, Fukushima, Japan / 安達郡大玉村杉田川の標高1240m地点 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Fukushima / Fukushima | ||||||||
topomap name | Nihonmatsu / 二本松 | ||||||||
Original number | NM17001 | ||||||||
Remark | 薄片は本人 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R60868 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
citedBy |
| ||||||||
hasImage |
|